Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | T T T H T |
2 | Man City | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | H T T T B |
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 19 | B H T T T |
4 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 | T H B T H |
5 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | T T B H B |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | H H T H B |
7 | Tottenham | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 16 | T B T B T |
8 | Brighton | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | B T T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
2 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
3 | Man City | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | |
4 | AS Monaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
5 | Brest | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
6 | Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
7 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
8 | Sporting | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
2 | Tottenham | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
3 | Anderlecht | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
4 | Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
5 | Galatasaray | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
6 | E.Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
7 | FC Midtjylland | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
8 | Athletic Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 29 | 33 | B T T T T |
2 | Real Madrid | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 24 | T H T T B |
3 | Atletico | 12 | 6 | 5 | 1 | 11 | 23 | H H T B T |
4 | Villarreal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | T T B H T |
5 | Osasuna | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 21 | T H B T T |
6 | Athletic Club | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 19 | H B T H H |
7 | Real Betis | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 | T B T T H |
8 | Mallorca | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 | T B T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 23 | H H T T T |
2 | RB Leipzig | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 | T T T T B |
3 | E.Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 17 | T H B H T |
4 | Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 | H H T H H |
5 | Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | T B T B T |
6 | Freiburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | B T T B H |
7 | Union Berlin | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | B T T H B |
8 | Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | H H B T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại