Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
2 | Brest | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
3 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
4 | Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
6 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
7 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
8 | Man City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 24 | T T T B T |
2 | Real Madrid | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 21 | T T T H T |
3 | Atletico | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 17 | T H T H H |
4 | Villarreal | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | T B T T B |
5 | Osasuna | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 | B T H T H |
6 | Athletic Club | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | T T T H B |
7 | Mallorca | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | B T T T B |
8 | Vallecano | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | T H H H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
2 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
3 | Tottenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
4 | FCSB | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
5 | Anderlecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
6 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
7 | E.Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
8 | Galatasaray | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 14 | T T T H H |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | T H H T T |
3 | E.Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T T T T H |
4 | Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | B T T B T |
5 | Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | B T T H H |
6 | Union Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | T H T B T |
7 | Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | H T B T B |
8 | Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | H T T H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 19 | H T T T T |
2 | Paris Saint-Germain | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 17 | T T H T H |
3 | Marseille | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | T T T B H |
4 | Reims | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | T T H T T |
5 | Lille | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | B B H T T |
6 | Lens | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 | H H H H H |
7 | Strasbourg | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | B H H T H |
8 | Lyon | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | T H B T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại